Зик Ннаджи (Zeke Nnaji)22
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 2001 / 01 / 09
- Рост 211 см
- Вес 109 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 15 | 17:32 | 55.7% | 36% | 58.1% | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2 | 7 |
Плейофф NBA 2022 | 2 | 04:30 | 100% | 100% | NAN% | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
2021/22 | 41 | 17:00 | 51.6% | 46.2% | 63.1% | -1.1 | 1.4 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 6.6 |
Плейофф NBA 2021 | 5 | 03:24 | 50% | 42.9% | 50% | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.4 |
2020/21 | 41 | 09:42 | 48.1% | 40.7% | 80% | -2 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 3.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 01 / 28 | Филадельфия | Денвер | 126-119 | 10:00 | -6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2023 / 01 / 26 | Милуоки | Денвер | 107-99 | 22:00 | -2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2023 / 01 / 25 | Новый Орлеан | Денвер | 98-99 | 24:00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2023 / 01 / 23 | Денвер | Оклахома | 99-101 | 28:00 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
2023 / 01 / 21 | Денвер | Индиана | 134-111 | 26:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 |
2023 / 01 / 19 | Денвер | Миннесота | 122-118 | 16:00 | -13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023 / 01 / 18 | Денвер | Портленд | 122-113 | 14:00 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2023 / 01 / 16 | Денвер | Орландо | 119-116 | 16:00 | -8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2023 / 01 / 14 | Клипперс | Денвер | 103-115 | 19:00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2023 / 01 / 12 | Денвер | Финикс | 126-97 | 20:00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2023 / 01 / 10 | Денвер | Лэйкерс | 122-109 | 13:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
2023 / 01 / 07 | Денвер | Кливленд | 121-108 | 07:00 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 / 01 / 06 | Денвер | Клипперс | 122-91 | 24:00 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2023 / 01 / 03 | Миннесота | Денвер | 124-111 | 12:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2023 / 01 / 02 | Денвер | Бостон | 123-111 | 12:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
0