Де'Антони Мелтон (De'Anthony Melton)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1998 / 05 / 28
- Рост 188 см
- Вес 91 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 7 | 17:34 | 27.1% | 12.5% | 78.9% | 1.4 | 0.1 | 1 | 2 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 6.3 |
| 2024/25 | 6 | 20:10 | 40.7% | 37.1% | 50% | 4.3 | 1 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 3 | 10.2 |
| Плейофф NBA 2024 | 1 | 07:00 | 0% | 0% | 0% | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | 38 | 26:53 | 38.6% | 36% | 83.5% | 5.7 | 0.7 | 3.7 | 3 | 1 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 11.1 |
| Плейофф NBA 2023 | 11 | 25:00 | 38.3% | 38.8% | 75% | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 7.9 |
| 2022/23 | 77 | 27:56 | 42.6% | 39% | 79.3% | 1.3 | 0.9 | 4.1 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 10.1 |
| Плейофф NBA 2022 | 10 | 16:48 | 32.3% | 25% | 75% | 0.6 | 0.9 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.9 | 5.6 |
| 2021/22 | 74 | 22:34 | 40.3% | 37.1% | 75% | 2.8 | 0.9 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 10.7 |
| Плейофф NBA 2021 | 5 | 16:36 | 35.5% | 30% | 60% | -2.2 | 0.8 | 3.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 6.2 |
| 2020/21 | 53 | 19:54 | 43.5% | 40.8% | 80.4% | 2 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 8.9 |
| 2019/20 | 61 | 19:25 | 40% | 29.1% | 76.9% | 2.1 | 0.7 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 7.5 |
| 2018/19 | 50 | 19:37 | 39.1% | 30.5% | 75% | -3.4 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 5 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 12 / 23 | Голден Стэйт | Орландо | 120-97 | 16:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2025 / 12 / 21 | Голден Стэйт | Финикс | 119-116 | 15:00 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2025 / 12 / 19 | Финикс | Голден Стэйт | 99-98 | 15:00 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 / 12 / 15 | Портленд | Голден Стэйт | 136-131 | 19:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 / 12 / 13 | Голден Стэйт | Миннесота | 120-127 | 20:00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 2025 / 12 / 08 | Чикаго | Голден Стэйт | 91-123 | 17:00 | -3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 2025 / 12 / 05 | Филадельфия | Голден Стэйт | 99-98 | 21:00 | -6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
0
