Майкл Майерс (Michael Myers)
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 1992 / 06 / 02
- Рост: 207 см
- Вес: 110 кг
- Гражданство:
Сезон
                                  Очки
                                  
                                
                                
                                  Подборы
                                  
                                
                                
                                  Передачи
                                  
                                
                            50%Респект
                                
                                    
                                  Майкл Майерс (Michael Myers)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1992 / 06 / 02
- Рост 207 см
- Вес 110 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лиги ВТБ 2022-23 | 20 | 25:13 | 56.7% | 0% | 63.5% | 0 | 0 | 8.1 | 1.5 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 3.9 | 12 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 03 / 22 | Парма | Астана | 94-59 | 16:43 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
| 2023 / 03 / 19 | Енисей | Астана | 77-67 | 10:15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2023 / 01 / 28 | Астана | Енисей | 67-83 | 30:59 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 
| 2023 / 01 / 20 | Астана | Локомотив | 67-98 | 15:43 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 2023 / 01 / 11 | Астана | Цмоки-Минск | 77-48 | 23:30 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 
| 2023 / 01 / 07 | Астана | Зенит | 75-93 | 19:19 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 
| 2022 / 12 / 25 | Цмоки-Минск | Астана | 65-76 | 29:10 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 
| 2022 / 12 / 13 | Астана | Автодор | 70-69 | 30:01 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 2022 / 12 / 04 | Зенит | Астана | 88-66 | 29:42 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 
| 2022 / 11 / 27 | Енисей | Астана | 89-76 | 35:11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 
| 2022 / 11 / 23 | Нижний Н. | Астана | 86-59 | 24:32 | 0 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 18 | 
| 2022 / 11 / 18 | Астана | ЦСКА | 64-101 | 27:14 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 
| 2022 / 10 / 31 | Локомотив | Астана | 73-53 | 16:32 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 2022 / 10 / 23 | Астана | Нижний Н. | 60-80 | 22:00 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 17 | 
| 2022 / 10 / 13 | Астана | Парма | 84-72 | 30:53 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 
					
					0
					
				
			
			
			
		