Даниил Коско (Daniil Kasko)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 2004 / 03 / 21
- Рост 197 см
- Вес 90 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2025-26 | 22 | 19:27 | 45.5% | 35.7% | 59.1% | -5.5 | 1.2 | 2.7 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 4.2 |
| Лига ВТБ 2024-25 | 5 | 07:46 | 50% | 0% | 50% | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 |
| Лига ВТБ 2023-24 | 33 | 21:34 | 47.9% | 27.1% | 46.6% | -11.3 | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 7 |
| Лиги ВТБ 2022-23 | 14 | 21:12 | 40% | 23.1% | 70.6% | 0 | 0 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 5.3 |
| Лиги ВТБ 2021-22 | 9 | 14:27 | 35% | 33.3% | 0% | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.9 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 02 / 17 | Енисей | Автодор | 85-64 | 22:00 | -11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 / 02 / 08 | ЦСКА | Автодор | 95-60 | 27:15 | -19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 2026 / 02 / 01 | Автодор | Локомотив | 76-78 | 16:05 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 / 01 / 27 | Зенит | Автодор | 105-79 | 27:24 | -17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 / 01 / 17 | Нижний Н. | Автодор | 56-81 | 26:54 | 29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 2026 / 01 / 11 | Автодор | Зенит | 62-75 | 34:23 | -8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2026 / 01 / 08 | Парма | Автодор | 78-44 | 30:46 | -36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2026 / 01 / 05 | ЦСКА | Автодор | 94-49 | 22:52 | -23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 / 12 / 28 | Локомотив | Автодор | 88-65 | 24:14 | -20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 / 12 / 15 | Нижний Н. | Автодор | 83-80 | 31:42 | -9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2025 / 11 / 12 | Локомотив | Парма | 90-77 | 09:50 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 / 11 / 09 | Локомотив | Зенит | 89-80 | 08:43 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 / 11 / 01 | ЦСКА | Локомотив | 104-64 | 04:11 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 / 10 / 29 | Автодор | Локомотив | 67-91 | 10:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
0
