Яка Клобукар (JAKA Klobucar)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1987 / 08 / 19
- Рост: 198 см
- Вес: 0 кг
- Гражданство: Словения
Сезон
                                  Очки
                                  
                                
                                
                                  Подборы
                                  
                                
                                
                                  Передачи
                                  
                                
                            50%Респект
                                
                                    
                                  Яка Клобукар (JAKA Klobucar)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1987 / 08 / 19
- Рост 198 см
- Вес 0 кг
- Гражданство Словения
Евролига
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролиги 2010/11 | 15 | 10:20 | 31.1% | 20.7% | 62.5% | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 2.9 | 
Мужской ЧМ 2014
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужской Чемпионат Мира 2014 | 7 | 15:25 | 38.7% | 28.6% | 69.2% | -2.1 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 5.3 | 
Мужской ЧЕ 2015
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужской Чемпионат Европы 2015 | 6 | 23:50 | 46.7% | 31.2% | 84.6% | 1.5 | 0.2 | 3.3 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2.8 | 7.3 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 / 03 / 03 | Эфес Пилсен | Партизан | 65-67 | 22:43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 2011 / 02 / 24 | Партизан | Реал | 56-61 | 23:21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 2011 / 02 / 16 | Монтепаски | Партизан | 77-74 | 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2011 / 02 / 03 | Партизан | Монтепаски | 58-66 | 06:41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 / 01 / 26 | Партизан | Эфес Пилсен | 76-79 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2011 / 01 / 19 | Реал | Партизан | 78-58 | 11:35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2010 / 12 / 15 | Партизан | Проком | 61-59 | 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2010 / 12 / 09 | Маккаби | Партизан | 76-62 | 20:28 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 
| 2010 / 12 / 01 | Химки | Партизан | 92-65 | 04:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2010 / 11 / 25 | Партизан | Жальгирис | 68-62 | 05:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2010 / 11 / 17 | Партизан | Баскония | 74-71 | 11:16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2010 / 11 / 10 | Проком | Партизан | 62-69 | 09:46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2010 / 11 / 04 | Партизан | Маккаби | 54-67 | 03:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 / 10 / 27 | Партизан | Химки | 72-68 | 08:15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 2010 / 10 / 21 | Жальгирис | Партизан | 73-62 | 09:58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 
					
					0
					
				
			
			
			
		