Антониус Кливленд (Antonius Cleveland)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1994 / 02 / 02
- Рост: 196 см
- Вес: 89 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
57%Респект
Антониус Кливленд (Antonius Cleveland)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1994 / 02 / 02
- Рост 196 см
- Вес 89 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2025-26 | 33 | 17:34 | 50% | 43.4% | 61.1% | 6.7 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 8.6 |
| Лига ВТБ 2024-25 | 38 | 23:57 | 52.5% | 38.5% | 73% | 5.8 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 13.5 |
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофф NBA 2020 | 2 | 04:30 | 40% | 0% | 0% | -3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 |
| 2019/20 | 10 | 04:30 | 28.6% | 0% | 60% | -1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| 2017/18 | 15 | 08:08 | 38.1% | 75% | 66.7% | -3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 04 / 22 | Зенит | ЦСКА | 74-83 | 19:34 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 2026 / 04 / 07 | ЦСКА | Локомотив | 99-69 | 19:37 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2026 / 04 / 01 | ЦСКА | Енисей | 103-70 | 14:18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2026 / 03 / 22 | ЦСКА | Парма | 91-83 | 13:45 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 / 03 / 19 | Автодор | ЦСКА | 67-105 | 10:07 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 / 03 / 15 | УНИКС | ЦСКА | 86-80 | 17:19 | -26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026 / 03 / 06 | Нижний Н. | ЦСКА | 62-78 | 20:42 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 2026 / 02 / 22 | Локомотив | ЦСКА | 63-92 | 17:41 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 2026 / 02 / 08 | ЦСКА | Автодор | 95-60 | 19:25 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 2026 / 02 / 01 | ЦСКА | УНИКС | 84-80 | 05:39 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 / 01 / 28 | Енисей | ЦСКА | 66-79 | 12:25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2026 / 01 / 24 | ЦСКА | Зенит | 93-90 | 07:18 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 / 12 / 09 | ЦСКА | Парма | 93-55 | 19:52 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 2025 / 12 / 05 | Локомотив | ЦСКА | 90-95 | 24:42 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025 / 11 / 23 | ЦСКА | Зенит | 93-88 | 24:34 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 2025 / 11 / 15 | УНИКС | ЦСКА | 76-75 | 21:17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 / 11 / 01 | ЦСКА | Локомотив | 104-64 | 19:07 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025 / 10 / 25 | ЦСКА | УНИКС | 86-75 | 19:49 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 2025 / 10 / 18 | Енисей | ЦСКА | 67-98 | 18:14 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 2025 / 10 / 15 | ЦСКА | Нижний Н. | 86-77 | 20:44 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 2025 / 10 / 12 | Зенит | ЦСКА | 84-85 | 28:35 | -1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 2025 / 10 / 05 | Парма | ЦСКА | 83-80 | 17:04 | -8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
0