Андрей Иванов (Andrei Ivanov)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1984 / 04 / 21
- Рост: 196 см
- Вес: 95 кг
- Гражданство: Россия
Сезон
                                  Очки
                                  
                                
                                
                                  Подборы
                                  
                                
                                
                                  Передачи
                                  
                                
                            100%Респект
                                
                                    
                                  Андрей Иванов (Andrei Ivanov)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1984 / 04 / 21
- Рост 196 см
- Вес 95 кг
- Гражданство Россия
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лиги ВТБ 2022-23 | 3 | 02:49 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 
| Лиги ВТБ 2021-22 | 6 | 08:09 | 30% | 28.6% | 25% | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 
| Чемпионат ПБЛ 2011-2012 | 12 | 12:09 | 45.5% | 11.1% | 54.5% | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 
| Чемпионат ПБЛ 2010-2011 | 33 | 25:24 | 38.7% | 35.5% | 82.2% | 0 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 7.5 | 
| Чемпионат Суперлиги 2009-2010 | 26 | 17:43 | 41.8% | 29.2% | 84.1% | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 2.3 | 5.5 | 
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2011-12 | 10 | 12:38 | 40% | 46.2% | 0% | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.9 | 3 | 
Мужской ЧЕ 2017
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужской Чемпионат Европы 2022 | 5 | 12:13 | 54.5% | 50% | 100% | 0 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.4 | 5.2 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 02 / 14 | Автодор | Цмоки-Минск | 78-70 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 / 10 / 23 | Автодор | ЦСКА | 75-102 | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 / 10 / 17 | Цмоки-Минск | Автодор | 72-97 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					
					0
					
				
			
			
			
		