Илья Кривых (Илья Кривых)
- Позиция
- Дата рождения 2025 / 11 / 18
- Рост см
- Вес кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2025-26 | 6 | 03:43 | 28.6% | 0% | 0% | -1.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 11 / 01 | Енисей | Зенит | 83-78 | 02:11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 10 / 29 | Зенит | Парма | 82-79 | 07:10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 / 10 / 24 | Нижний Н. | Зенит | 64-84 | 01:19 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 / 10 / 04 | Зенит | УНИКС | 77-104 | 01:47 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 10 / 01 | Зенит | Автодор | 90-67 | 03:14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
0
