Джош Грин (Josh Green)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 2000 / 11 / 16
- Рост 198 см
- Вес 95 кг
- Гражданство Австралия
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 13 | 15:27 | 44.7% | 40.5% | 50% | -0.5 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 4.5 |
| 2024/25 | 68 | 27:31 | 41.6% | 39.3% | 67.1% | -5.2 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 7.4 |
| Плейофф NBA 2024 | 22 | 17:57 | 42.4% | 39% | 73.7% | 0.1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 5 |
| 2023/24 | 57 | 26:15 | 47.7% | 38.2% | 68.4% | -1.9 | 0.7 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 8.2 |
| 2022/23 | 60 | 25:38 | 53.7% | 40.2% | 72.3% | 1.3 | 0.9 | 3 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 9.1 |
| Плейофф NBA 2022 | 16 | 07:30 | 28.6% | 22.7% | 25% | -1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.4 |
| 2021/22 | 68 | 15:24 | 50% | 34.1% | 68.9% | 1 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 4.7 |
| Плейофф NBA 2021 | 1 | 04:00 | 0% | 0% | 0% | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 38 | 11:45 | 45.2% | 16% | 56.5% | 0.5 | 0.7 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.7 |
Олимпийские игры
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпийские игры 2020 | 4 | 02:21 | 75% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 01 / 08 | Шарлотт | Торонто | 96-97 | 13:00 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026 / 01 / 06 | Оклахома | Шарлотт | 97-124 | 10:00 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 / 01 / 04 | Чикаго | Шарлотт | 99-112 | 25:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2026 / 01 / 03 | Милуоки | Шарлотт | 122-121 | 13:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 12 / 31 | Шарлотт | Голден Стэйт | 125-132 | 17:00 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025 / 12 / 30 | Шарлотт | Милуоки | 113-123 | 23:00 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025 / 12 / 27 | Орландо | Шарлотт | 105-120 | 12:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 / 12 / 24 | Шарлотт | Вашингтон | 126-109 | 11:00 | -6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 / 12 / 23 | Кливленд | Шарлотт | 139-132 | 20:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 2025 / 12 / 21 | Детройт | Шарлотт | 112-86 | 14:00 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 2025 / 12 / 19 | Шарлотт | Атланта | 133-126 | 11:00 | -12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025 / 12 / 14 | Кливленд | Шарлотт | 111-119 | 15:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2025 / 12 / 13 | Шарлотт | Чикаго | 126-129 | 17:00 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
0
