Лорен Джексон (Lauren Jackson)
- Позиция: Центровой
 - Дата рождения: 1981 / 05 / 11
 - Рост: 195 см
 - Вес: 85 кг
 - Гражданство:
 
Сезон
                                  Очки
                                  
                                
                                
                                  Подборы
                                  
                                
                                
                                  Передачи
                                  
                                
                            43%Респект
                                
                                    
                                  Лорен Джексон (Lauren Jackson)
- Позиция Центровой
 - Дата рождения 1981 / 05 / 11
 - Рост 195 см
 - Вес 85 кг
 - Гражданство
 
Женская Олимпиада 2012
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада 2012 | 8 | 26:15 | 49.4% | 43.5% | 71.7% | 0 | 1.4 | 7.9 | 0.9 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 15.9 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 08 / 11 | Австралия (жен.) | Россия (жен.) | 83-74 | 30:00 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 
| 2012 / 08 / 09 | Австралия (жен.) | США (жен.) | 73-86 | 33:00 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 
| 2012 / 08 / 07 | Австралия (жен.) | Китай (жен.) | 75-60 | 25:00 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 
| 2012 / 08 / 05 | Канада (жен.) | Австралия (жен.) | 63-72 | 24:00 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 
| 2012 / 08 / 03 | Россия (жен.) | Австралия (жен.) | 66-70 | 25:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 
| 2012 / 08 / 01 | Австралия (жен.) | Бразилия (жен.) | 67-61 | 27:00 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 
| 2012 / 07 / 30 | Франция (жен.) | Австралия (жен.) | 74-70 | 25:00 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 
| 2012 / 07 / 29 | Австралия (жен.) | Великобритания (жен.) | 74-58 | 21:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 
					
					0