Даниил Глазов (Даниил Глазов)
- Позиция
- Дата рождения
- Рост см
- Вес кг
- Гражданство
Суперлига
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига 2026-27 | 5 | 13:42 | 40% | 42.9% | 83.3% | -2.6 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.4 | 5.4 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 10 / 24 | Темп-СУМЗ (Ревда) | Десна (Брянская область) | 88-62 | 11:41 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 / 10 / 21 | Динамо (Уфа) | Десна (Брянская область) | 93-69 | 14:29 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2026 / 10 / 15 | Десна (Брянская область) | Русичи (Курск) | 89-62 | 11:38 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2026 / 10 / 05 | Десна (Брянская область) | Химки (Московская область) | 63-73 | 16:32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 / 10 / 02 | Десна (Брянская область) | Югра (Сургут) | 76-78 | 14:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
0
