Chris Manon (Chris Manon)
- Позиция
- Дата рождения 2026 / 02 / 11
- Рост см
- Вес кг
- Гражданство
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 04:24 | 0% | 0% | 100% | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 02 / 11 | Лэйкерс | Сан Антонио | 108-136 | 08:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 / 01 / 08 | Сан Антонио | Лэйкерс | 107-91 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 12 / 24 | Финикс | Лэйкерс | 132-108 | 06:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 / 10 / 28 | Лэйкерс | Портленд | 108-122 | 04:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 / 10 / 27 | Сакраменто | Лэйкерс | 120-127 | 03:00 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0
