• Стерлинг Браун (Sterling Brown)0

    • Позиция: Атакующий защитник
    • Дата рождения: 1995 / 02 / 09
    • Рост: 196 см
    • Вес: 99 кг
    • Гражданство: США
    Сезон
    Очки
    Подборы
    Передачи
    19%респект

    Стерлинг Браун (Sterling Brown)0

    • Позиция Атакующий защитник
    • Дата рождения 1995 / 02 / 09
    • Рост 196 см
    • Вес 99 кг
    • Гражданство США

    NBA

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    2022/23 4 06:15 0% 0% 0% -1 0.8 2 0.5 0 0.8 0 1 0
    Плейофф NBA 2022 7 03:34 30% 0% 60% -1 0.1 1.1 0.4 0.4 0.6 0.3 0 1.3
    2021/22 49 12:51 38.1% 30.4% 93.3% 0.7 0.5 3 0.7 0.5 0.3 0.1 1.1 3.3
    2020/21 51 24:03 44.9% 42.3% 80.7% -3 0.7 4.4 1.4 0.8 0.7 0.2 1.9 8.2
    Плейофф NBA 2020 1 04:00 0% 0% 0% -9 0 1 0 0 0 0 0 0
    2019/20 51 15:01 37.1% 32.4% 80% 1.3 0.6 3.6 1 0.8 0.6 0.1 1.1 5.2
    Плейофф 2018-19 11 14:49 39.5% 33.3% 72.7% 3 0.4 2.7 1.7 0.7 0.5 0.3 1.5 4.1
    2018/19 57 18:07 46.5% 36.1% 69.1% 0 0.5 3.2 1.5 0.8 0.4 0.1 1.5 6.5
    Плейофф 2017-18 2 06:30 60% 33.3% 0% 1 0.5 1 0 0 0.5 0 1 3.5
    2017/18 54 14:23 40% 35.2% 87.5% -0.7 0.5 2.6 0.5 0.5 0.6 0.3 1.5 4

    Текущий сезон

    0
    2
    0.5
    2023
    Дата Хозяин Гость Счёт Мин +\- Под Ап Пт Пх Бш Ф Очки
    2023 / 01 / 13 Лэйкерс Даллас 115-119 02:00 0 0 0 0 0 0 1 0
    2023 / 01 / 10 Денвер Лэйкерс 122-109 18:00 -2 7 1 0 3 0 1 0
    2023 / 01 / 08 Сакраменто Лэйкерс 134-136 02:00 -2 0 0 0 0 0 1 0
    2023 / 01 / 07 Лэйкерс Атланта 130-114 03:00 0 1 1 0 0 0 1 0