• Семен Антонов (SEMEN ANTONOV)11

    • Позиция: Тяжелый форвард
    • Дата рождения: 1989 / 07 / 18
    • Рост: 202 см
    • Вес: 104 кг
    • Гражданство: Россия
    Сезон
    Очки
    Подборы
    Передачи
    61%респект

    Семен Антонов (SEMEN ANTONOV)11

    • Позиция Тяжелый форвард
    • Дата рождения 1989 / 07 / 18
    • Рост 202 см
    • Вес 104 кг
    • Гражданство Россия

    Лига ВТБ

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Плейофф NBA 2024 1 16:23 66.7% 100% 0% 7 1 0 3 0 0 1 2 5
    Лига ВТБ 2023-24 37 14:05 43.2% 25.6% 72.2% 2.3 0.7 1.3 0.8 0.4 0.5 0.4 1.6 2.9
    Лиги ВТБ 2022-23 4 14:39 47.8% 18.2% 71.4% 0 0 4.5 1 0.3 0.3 0.3 1.3 7.3
    Лиги ВТБ 2021-22 22 21:18 47.3% 41.4% 82.6% 0 0 2.9 0.7 0.7 0.9 1 1.9 7.7
    Лиги ВТБ 2020-21 28 18:11 45.4% 36.5% 61.9% 0 0 3.3 1 0.5 0.4 0.6 2.1 5.5
    Лиги ВТБ 2019-20 16 14:51 55.9% 23.8% 78.9% 0 0 2.7 0.7 0.2 0.5 0.5 1.6 5.4
    Лиги ВТБ 2018-19 26 15:10 56.6% 43.6% 70.4% 0 0 2.2 0.7 0.6 0.3 0.4 1.8 5.7
    Лиги ВТБ 2017-18 21 17:59 48.9% 31.8% 78.3% 0 0 1.8 0.5 0.4 0.4 0.3 1.9 5.4
    Лиги ВТБ 2016-17 20 17:12 53.2% 41.4% 64.3% 0 0 3.5 0.6 0.9 0.3 0.4 2.2 5.3
    Плейофф Лиги ВТБ 2015/16 3 32:56 44.8% 27.3% 71.4% 0 2.3 7.3 2.3 1 0 1.3 3.7 11.3
    Лиги ВТБ 2015-16 29 27:31 46.6% 33.3% 84% 0 1.3 4.7 2.2 1.2 0.3 0.9 2.7 12.5
    Плейофф Лиги ВТБ 2014/15 8 26:27 40% 27.6% 69.6% 0 2.3 6.6 1.4 1.4 1 0.9 2.9 8
    Лиги ВТБ 2014-15 28 25:57 38.3% 28% 72.2% 0 1 4.6 1.9 1 0.6 0.3 2.6 7.9
    Плейофф Лиги ВТБ 10 32:39 43.9% 29% 80% 0 1.3 5.4 3 1.4 0.9 0.8 3.3 12
    Лиги ВТБ 2013-14 14 26:55 51.4% 38.1% 84.6% 0 0.9 4.1 1.4 1.1 0.5 0.8 3.5 12.6
    Плейофф Лиги ВТБ 2013 7 34:27 40.9% 27.3% 75% 0 1.3 4.7 3 2.1 0.7 1 3.4 13
    Лиги ВТБ 2012-13 17 28:01 42.9% 33.3% 76.7% 0 1.1 5.1 1.5 1.4 0.2 0.7 3.6 10.9
    Чемпионат ПБЛ 2011-2012 18 28:23 53.8% 44.7% 61.9% 0 3.3 5.1 1.5 1.6 0.7 0.5 3.7 12.2
    Чемпионат ПБЛ 2010-2011 32 19:44 44.5% 21.4% 73.3% 0 2.8 4.8 0.7 0.7 0.6 0.8 2.3 7.5

    Евролига

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Евролига. Сезон 20/21 32 08:30 43.1% 45.8% 50% 0 0.5 1 0.3 0.2 0.2 0.1 1.3 1.8
    Евролига. Сезон 18/19 21 07:07 32.4% 13.3% 55.6% 0 0.6 1 0.1 0 0.1 0.1 1.2 1.4
    Евролига. Сезон 17/18 34 13:41 50% 40% 72.7% 0 0.8 2.1 0.6 0.3 0.4 0.5 2.3 4.2
    Плейофф Евролиги 2016/17 2 06:20 66.7% 50% 0% 0 0 1 0 0.5 0 0 1.5 2.5
    Чемпионат Евролиги 2016/17 25 08:40 46.3% 57.1% 100% 0 0.2 1.2 0.3 0.3 0.4 0.4 1.8 2.1
    Чемпионат Евролиги 2017/18 24 09:01 46.3% 57.1% 100% 0 0.2 1.2 0.3 0.3 0.4 0.4 1.8 2.2
    Чемпионат Евролиги 2014/15 24 25:37 38.3% 38.4% 70% 0 1 3.3 1.7 1.4 0.5 0.6 3.1 7.1

    Лига ВТБ

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Лига ВТБ 2011-12 18 24:55 44.5% 31.5% 78.2% 0 1.6 5.1 2 0.7 0.6 0.8 2.9 10.6

    Мужской ЧЕ 2011

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Мужской ЧЕ 2011 9 07:33 56.5% 60% 40% 0 0.8 1.8 0.1 0.1 0 0.2 1.8 3.4

    Олимпиада 2012

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Олимпиада 2012 5 06:12 66.7% 75% 100% 0 0 0.4 0.4 0.4 0 0.2 0.6 2.6

    Мужской ЧЕ 2013

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Мужской ЧЕ 2013 5 20:36 51.5% 40% 66.7% -3 1.2 3.8 0.2 0.8 0.4 0.6 2.6 10.4

    Мужской ЧЕ 2015

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Мужской Чемпионат Европы 2015 5 17:12 44.4% 35.7% 90% 0.8 1.4 3.8 0.6 1.6 0.2 0.2 2 7.6

    Мужской ЧЕ 2017

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    Мужской Чемпионат Европы 2017 9 08:46 26.7% 0% 72.7% 2.1 0.7 1.8 0.7 0.2 0.2 0 2 1.8

    Чемпионат Мира 2019

    Сезон игры мин с игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф очки
    2019 5 13:21 43.5% 0% 71.4% 0 0 3.8 1 0.8 0.4 0.4 1 6

    Текущий сезон

    5
    0
    3
    2024
    Дата Хозяин Гость Счёт Мин +\- Под Ап Пт Пх Бш Ф Очки
    2024 / 04 / 22 ЦСКА Енисей 96-68 16:23 7 0 3 0 0 1 2 5