Брайон Аллен (Allen Bryon)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1992 / 05 / 01
- Рост: 191 см
- Вес: 92 кг
- Гражданство:
Сезон
                                  Очки
                                  
                                
                                
                                  Подборы
                                  
                                
                                
                                  Передачи
                                  
                                
                            0%Респект
                                
                                    
                                  Брайон Аллен (Allen Bryon)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1992 / 05 / 01
- Рост 191 см
- Вес 92 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига ВТБ 2023-24 | 14 | 24:20 | 50.9% | 28.1% | 73.7% | -2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 14.6 | 
| Лиги ВТБ 2022-23 | 11 | 30:40 | 51.1% | 46.3% | 80.6% | 0 | 0 | 4.3 | 4 | 3.8 | 1.6 | 0 | 2 | 17.1 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 01 / 06 | Автодор | Нижний Н. | 89-85 | 31:33 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 
| 2023 / 11 / 21 | Зенит | Нижний Н. | 68-65 | 24:03 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 
| 2023 / 11 / 08 | Нижний Н. | Автодор | 65-75 | 25:05 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 2023 / 11 / 04 | Локомотив | Нижний Н. | 64-89 | 18:00 | -12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2023 / 10 / 22 | Енисей | Нижний Н. | 88-83 | 33:17 | -10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 
| 2023 / 10 / 19 | Нижний Н. | Астана | 73-78 | 29:00 | -11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| 2023 / 10 / 09 | Парма | Нижний Н. | 61-67 | 22:40 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 
| 2023 / 10 / 01 | Цмоки-Минск | Нижний Н. | 60-89 | 22:34 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 
					
					0
					
				
			
			
			
		