Авуду Абасс (AWUDU ABASS)
- Позиция: Атакующий защитник
 - Дата рождения: 1993 / 01 / 27
 - Рост: 194 см
 - Вес: 0 кг
 - Гражданство: Италия
 
Сезон
                                  Очки
                                  
                                
                                
                                  Подборы
                                  
                                
                                
                                  Передачи
                                  
                                
                            50%Респект
                                
                                    
                                  Авуду Абасс (AWUDU ABASS)
- Позиция Атакующий защитник
 - Дата рождения 1993 / 01 / 27
 - Рост 194 см
 - Вес 0 кг
 - Гражданство Италия
 
Евролига
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролига. Сезон 17/18 | 10 | 04:45 | 20% | 12.5% | 66.7% | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 
| Чемпионат Евролиги 2016/17 | 23 | 16:01 | 42% | 42.1% | 84% | 0 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 2 | 4.6 | 
| Чемпионат Евролиги 2017/18 | 22 | 16:21 | 42.5% | 42.1% | 84% | 0 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | 
| Чемпионат Евролиги 2012/13 | 2 | 18:23 | 25% | 20% | 0% | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 
Мужской ЧЕ 2017
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужской Чемпионат Европы 2017 | 3 | 01:12 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Чемпионат Мира 2019
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 20:58 | 52.2% | 30.8% | 100% | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 8 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 / 04 / 05 | Армани Милан | Панатинаикос | 95-96 | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018 / 03 / 20 | Жальгирис | Армани Милан | 77-65 | 04:30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2018 / 03 / 08 | Химки | Армани Милан | 77-82 | 02:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 / 03 / 01 | Армани Милан | Эфес Пилсен | 77-64 | 16:06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2018 / 02 / 01 | Барселона | Армани Милан | 81-83 | 04:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 / 01 / 26 | Армани Милан | Маккаби | 102-111 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 / 01 / 11 | Армани Милан | ЦСКА | 81-107 | 03:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 / 01 / 05 | Олимпиакос | Армани Милан | 87-80 | 01:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 / 11 / 09 | Армани Милан | Жальгирис | 62-94 | 12:30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 
| 2017 / 10 / 26 | Армани Милан | Барселона | 78-74 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 / 10 / 24 | Реал | Армани Милан | 100-90 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 / 10 / 19 | Армани Милан | Фенербахче | 86-92 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 / 10 / 12 | ЦСКА | Армани Милан | 93-84 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					
					0