Дата игры: 21.02.2015 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Каннингем 17:22 6 3-4 0-0 0-0 -4 1 2 0 1 1 1 0
Э. Дэвис 38:17 13 5-15 0-0 3-4 -9 3 11 1 4 0 2 1
О. Ашик 20:02 6 3-5 0-0 0-0 -11 0 4 1 0 1 1 1
Э. Гордон 37:10 11 4-8 3-5 0-0 -12 0 5 4 3 0 0 3
Т. Эванс 35:41 14 4-13 0-5 6-8 -13 0 8 10 2 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Пондекстер 29:27 13 3-4 1-2 6-8 -5 1 3 1 1 1 0 2
Р. Андерсон 26:31 13 4-11 1-6 4-6 0 1 3 1 0 2 1 0
Л. Бэббитт 09:16 4 2-3 0-0 0-0 2 0 1 0 0 1 0 0
Д. Фредетт 15:04 2 0-3 0-1 2-2 -1 1 2 2 0 0 0 1
А. Аженса 09:43 2 1-3 0-0 0-0 -2 0 1 1 0 0 1 0
Д. Уити 01:27 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 84 29-69 5-20 21-29 7 40 21 11 6 6 11
Процент: 42% 25% 72%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Фурнье 38:44 16 7-16 2-6 0-0 19 0 6 3 0 0 0 1
Ч. Фрай 17:54 2 1-6 0-4 0-0 5 0 2 0 1 1 0 4
Н. Вучевич 36:51 18 9-19 0-0 0-0 11 5 13 1 2 1 1 4
В. Оладипо 31:26 22 11-18 0-4 0-0 5 0 2 2 2 1 1 3
Э. Пэйтон 32:13 10 4-7 0-0 2-4 8 2 7 11 0 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Дедмон 19:29 6 3-4 0-0 0-0 3 1 3 1 1 1 0 2
У. Грин 24:05 9 4-6 1-1 0-0 6 1 5 3 0 0 0 2
Э. Николсон 21:09 6 2-6 1-2 1-2 6 0 0 0 1 0 0 1
А. Гордон 06:54 2 1-2 0-0 0-0 -2 0 2 0 1 0 1 1
Л. Риднур 10:38 4 2-4 0-1 0-0 -3 0 1 1 1 0 0 0
. 00:37 0 0-0 0-0 0-0 -3 0 1 0 0 0 0 0
Б. Гордон Не играл
М. Харклесс Не играл
Всего: 95 44-88 4-18 3-7 9 42 22 9 4 3 21
Процент: 50% 22% 43%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет