Дата игры: 20.02.2010 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Хилл 34:02 18 7-13 2-3 2-2 -22 0 2 5 1 0 0 4
Т. Паркер 26:59 2 1-9 0-2 0-0 -6 1 2 5 1 0 0 1
М. Боннер 13:35 2 1-3 0-2 0-0 -7 0 2 0 0 0 0 0
Т. Данкан 33:05 10 4-10 0-0 2-4 -16 2 9 2 1 1 0 1
К. Боганс 17:27 2 1-5 0-2 0-0 -8 1 1 1 0 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Джинобили 30:44 24 9-18 3-7 3-3 2 0 3 4 2 2 0 0
А. МакДайс 26:07 9 4-9 0-0 1-1 7 4 7 1 1 1 0 2
Р. Джефферсон 23:06 8 3-8 0-2 2-2 3 1 5 2 1 0 0 5
Р. Мэйсон 16:52 5 1-4 0-3 3-3 -11 0 2 0 0 0 0 1
Д. Блэр 15:56 12 5-7 0-0 2-2 -4 2 4 1 3 2 0 3
Я. Маинми 02:07 2 0-0 0-0 2-2 2 0 2 0 1 0 0 0
М. Финли Не играл
М. Хэрстон Не играл
Всего: 94 36-86 5-21 17-19 11 39 21 11 6 0 20
Процент: 42% 24% 89%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Холидэй 44:44 13 6-12 0-1 1-2 14 2 5 4 3 0 0 1
А. Айверсон 23:17 7 1-8 0-0 5-6 2 1 8 4 0 0 0 1
С. Деламберт 21:35 8 4-5 0-0 0-0 8 1 7 0 1 0 1 4
А. Игудала 41:30 20 7-12 1-1 5-5 10 1 9 8 0 4 2 2
Э. Брэнд 33:30 18 9-14 0-0 0-1 12 2 7 3 2 1 2 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Янг 28:53 12 4-9 0-1 4-4 13 1 4 1 3 2 0 2
Л. Уильямс 25:17 20 7-11 1-3 5-5 9 0 5 4 1 1 2 0
М. Спейтс 15:10 8 4-8 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 0 0 2
Р. Карни 04:49 0 0-1 0-1 0-0 -3 0 0 1 0 0 0 0
Д. Микс 01:15 0 0-2 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
Ф. Элсон Не играл
У. Грин Не играл
Д. Капоно Не играл
Д. Смит Не играл
Всего: 106 42-82 2-8 20-23 8 45 25 11 8 7 16
Процент: 51% 25% 87%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет