Дата игры: 19.02.2014 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Джордж 28:16 26 8-18 4-8 6-6 17 0 2 3 1 3 0 2
Д. Уэст 28:16 17 6-10 0-0 5-7 17 2 6 1 2 2 0 1
Р. Хибберт 24:57 10 4-9 0-0 2-2 16 0 5 0 0 0 4 2
Л. Стивенсон 35:43 13 5-11 2-7 1-2 21 0 5 7 3 0 0 1
Д. Хилл 24:46 9 4-4 1-1 0-0 16 0 1 7 0 1 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Грэйнджер 22:54 9 3-6 1-1 2-2 -4 1 4 1 4 0 0 1
Я. Маинми 23:03 6 2-5 0-0 2-3 -6 1 5 0 2 2 3 4
С. Уотсон 21:47 6 3-6 0-1 0-0 -1 1 1 2 0 1 0 0
Л. Скола 14:55 9 3-4 0-0 3-4 -1 0 5 1 1 1 0 3
Д. Слоун 05:40 0 0-2 0-1 0-0 -9 0 0 0 0 0 0 0
Р. Батлер 04:49 0 0-1 0-1 0-0 -6 0 1 1 0 1 0 0
К. Копленд 03:27 3 1-2 1-2 0-0 -5 1 1 0 0 0 0 0
О. Джонсон 01:27 0 0-1 0-1 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 108 39-79 9-23 21-26 6 36 23 13 11 7 17
Процент: 49% 39% 81%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Мартин 20:18 12 4-7 3-5 1-2 -3 1 5 1 1 0 1 1
П. Миллсэп 28:17 7 3-10 0-2 1-4 -16 2 8 4 3 2 1 4
Г. Айон 06:53 0 0-4 0-0 0-0 -10 1 1 0 1 2 1 1
К. Корвер 33:04 19 7-10 5-7 0-0 -15 1 4 5 3 1 0 3
Д. Тиг 32:44 8 3-8 0-2 2-2 -15 0 2 2 4 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Брэнд 30:12 8 4-10 0-0 0-3 -13 5 8 1 1 1 0 5
Л. Уильямс 29:33 18 6-9 2-3 4-4 -7 0 0 3 3 1 0 3
Ш. Мак 25:42 11 5-8 1-3 0-0 16 1 6 8 4 1 0 2
М. Скотт 24:58 13 5-9 1-3 2-2 10 1 7 1 0 0 0 1
Д. Шредер 08:19 2 0-2 0-1 2-2 3 0 3 1 2 0 0 0
П. Антич Не играл
Д. Кэрролл Не играл
Всего: 98 37-77 12-26 12-19 12 44 26 22 9 3 22
Процент: 48% 46% 63%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет