Final

1 2 3 4
Фенер. 22 17 24 24
Каха 22 14 22 22
Дата игры: 17.10.2019 17:45
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Вестерманн 06:58 3 1-1 1-1 0-0 0 0 2 1 1 0 0 5
М. Махмутоглу 08:19 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1
К. Слукас 30:35 6 3-5 0-0 0-0 0 0 3 5 4 1 0 3
Д. Уильямс 25:00 4 1-6 1-4 1-2 0 1 4 0 0 1 0 1
А. Дувериоглу 13:44 4 1-3 0-0 2-2 0 2 5 1 1 0 3 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Калинич 23:29 7 3-9 1-3 0-2 0 1 2 2 2 1 0 2
Т. Биберович 03:44 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1
Н. Де 30:37 39 15-21 3-6 6-7 0 0 3 3 2 1 0 2
Я. Веселы 25:04 9 4-5 0-0 1-2 0 3 7 5 2 0 0 4
А. Мухаммед 11:19 7 2-3 1-1 2-2 0 0 1 1 1 1 0 0
Л. Датоме 18:12 8 3-6 2-2 0-0 0 0 5 0 1 0 0 4
В. Стимач 02:59 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1
Всего: 87 33-61 9-18 12-18 7 32 20 15 5 3 25
Процент: 54% 50% 67%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Хенри 29:46 15 5-13 1-5 4-7 0 2 3 3 0 1 0 1
Н. Стаускас 16:32 2 1-3 0-2 0-0 0 0 1 1 0 0 0 3
Т. Шенгелия 24:04 18 7-9 1-3 3-4 0 1 4 3 2 2 1 4
Ш. Шилдс 26:21 17 6-12 3-7 2-2 0 0 1 3 1 0 0 0
М. Эрик 17:56 4 2-5 0-0 0-0 0 0 3 0 2 0 4 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Вильдоса 16:32 3 1-2 1-2 0-0 0 0 2 4 4 0 0 1
М. Дженнинг 21:10 6 2-4 1-3 1-2 0 0 2 1 0 2 0 2
И. Диоп 09:12 0 0-0 0-0 0-0 0 1 2 0 0 0 0 3
Ю. Фолл 12:52 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2 1 2 0 0 5
П. Гарино 09:39 5 0-4 0-2 5-5 0 0 0 0 0 1 1 1
А. Полонара 15:56 10 4-7 2-3 0-0 0 1 4 0 1 0 0 1
М. Гонзалес Не играл
Всего: 80 28-59 9-27 15-20 5 24 16 12 6 6 26
Процент: 47% 33% 75%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет