Дата игры: 11.10.2017 23:30
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О. Уайт | 13:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| К. Олиник | 22:00 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| У. Эллингтон | 19:00 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Р. Макгрудер | 25:00 | 9 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | -8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Д. Ричардсон | 24:00 | 13 | 4-12 | 1-5 | 4-4 | -3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Мики | 19:00 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Б. Адебайо | 23:00 | 15 | 6-10 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Д. Джонсон | 18:00 | 12 | 5-11 | 0-3 | 2-4 | -1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Д. Уинслоу | 32:00 | 7 | 1-7 | 1-1 | 4-7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Д. Уолтон | 16:00 | 9 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М. Уильямс | 10:00 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Т. Джонсон | 18:00 | 14 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ю. Хаслем | Не играл | ||||||||||||
| Э. МакКри | Не играл | ||||||||||||
| Э. Хэммонс | Не играл | ||||||||||||
| Х. Уайтсайд | Не играл | ||||||||||||
| Л. Дрю | Не играл | ||||||||||||
| Г. Драгич | Не играл | ||||||||||||
| Д. Лиггинс | Не играл | ||||||||||||
| Д. Уэйтерс | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 117 | 44-90 | 16-41 | 13-20 | 7 | 40 | 28 | 13 | 7 | 4 | 27 | ||
| Процент: | 49% | 39% | 65% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Смит | 22:00 | 20 | 7-8 | 4-5 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| О. Портер | 26:00 | 11 | 4-6 | 1-3 | 2-2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| М. Гортат | 24:00 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Д. Уолл | 27:00 | 16 | 7-12 | 1-3 | 1-2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Б. Бил | 28:00 | 15 | 6-14 | 0-3 | 3-4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М. Скотт | 25:00 | 13 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | -5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| К. Убре | 26:00 | 10 | 3-9 | 0-4 | 4-6 | -5 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Я. Маинми | 21:00 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | -9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Т. Фрэйзер | 21:00 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | -8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Микс | 20:00 | 10 | 3-11 | 0-5 | 4-5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| М. Моррис | Не играл | ||||||||||||
| К. МакКаллоу | Не играл | ||||||||||||
| М. Янг | Не играл | ||||||||||||
| Д. Робинсон | Не играл | ||||||||||||
| Д. Слоун | Не играл | ||||||||||||
| Т. Саторански | Не играл | ||||||||||||
| К. Феликс | Не играл | ||||||||||||
| Ш. Мак | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 115 | 44-88 | 7-26 | 20-27 | 12 | 46 | 27 | 14 | 4 | 2 | 14 | ||
| Процент: | 50% | 27% | 74% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет