Дата игры: 09.12.2014 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Барнс 38:52 8 4-11 0-5 0-0 10 0 4 4 1 1 1 5
Б. Гриффин 42:32 45 14-24 2-2 15-17 13 0 8 2 3 1 0 4
Д. Джордан 41:32 10 5-6 0-0 0-2 2 7 14 0 1 2 4 2
Д. Редик 43:00 17 5-13 2-7 5-6 2 0 4 3 1 1 0 1
К. Пол 43:22 20 8-23 1-9 3-4 10 1 7 10 3 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кроуфорд 18:51 9 3-10 3-4 0-0 0 0 0 3 2 0 0 3
Х. Туркоглу 10:31 2 1-2 0-1 0-0 -11 0 2 1 0 0 0 0
С. Хоуз 16:06 4 2-4 0-1 0-0 -15 1 4 3 0 1 0 2
Д. Каннингем 04:30 4 1-2 1-2 1-1 -6 0 1 0 0 0 0 1
Г. Дэвис 05:44 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0
Э. Удох Не играл
С. Уилкокс Не играл
Всего: 121 44-96 9-31 24-31 10 45 27 11 7 5 22
Процент: 46% 29% 77%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Такер 30:31 4 2-6 0-2 0-0 -1 0 2 1 2 0 0 5
М. Моррис 27:54 21 8-16 3-7 2-2 -9 1 7 0 2 2 1 5
М. Пламли 17:32 2 1-2 0-0 0-0 7 0 4 1 1 2 0 4
Г. Драгич 38:56 17 7-14 3-6 0-0 -1 1 3 8 2 2 0 2
Э. Бледсоу 45:22 27 8-16 2-6 9-9 -3 1 11 16 5 2 2 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Лень 26:20 14 6-11 0-0 2-5 -13 2 7 0 0 0 0 6
Д. Грин 31:40 15 5-11 2-6 3-4 2 1 2 3 0 1 0 0
М. Моррис 23:04 11 4-8 3-5 0-0 0 1 4 2 2 0 0 1
Э. Толливер 23:41 9 3-7 3-5 0-0 13 0 3 1 2 0 0 1
Т. Эннис Не играл
А. Гудвин Не играл
Ш. Рэндольф Не играл
Т. Уоррен Не играл
Всего: 120 44-91 16-37 16-21 7 43 32 16 9 3 28
Процент: 48% 43% 76%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет