Final

1 2 3 4
Украина 19 16 18 21
Израиль 13 13 20 21
Дата игры: 05.09.2013 12:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Ханочи 04:00 0 0-0 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 1 0 0
О. Каспи 30:00 6 1-8 0-5 4-6 -7 0 1 1 2 2 0 2
Г. Пнини 25:00 9 3-4 0-1 3-5 -7 0 1 2 1 0 0 3
Й. Охайон 30:00 3 0-3 0-1 3-4 -7 1 3 3 1 1 0 1
Я. Грин 14:00 8 4-5 0-0 0-1 -12 0 2 0 2 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Лимонад 16:00 7 3-6 1-2 0-0 8 1 2 2 0 1 0 3
А. Ниссим 15:00 12 4-7 2-4 2-2 -5 0 0 1 3 2 0 2
А. Тиус 08:00 0 0-2 0-0 0-0 4 1 2 0 1 0 1 1
Л. Элияху 18:00 8 4-10 0-0 0-0 -5 2 5 1 0 0 0 1
Й. Гальперин 24:00 9 1-4 1-3 6-6 4 2 4 4 2 1 0 2
И. Козикаро 11:00 2 0-1 0-0 2-2 3 0 1 1 1 0 0 5
Е. Кадир 05:00 3 1-1 0-0 1-1 -2 0 1 0 0 0 0 0
Всего: 67 21-52 4-17 21-28 7 22 15 13 8 1 25
Процент: 40% 24% 75%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Джетер 28:00 4 1-5 1-3 1-2 3 1 4 2 5 1 0 4
С. Гладырь 32:00 17 4-11 2-8 7-8 6 0 5 1 2 0 0 3
А. Липовый 16:00 2 1-3 0-1 0-0 1 1 2 1 1 0 0 3
К. Натяжко 18:00 10 3-7 0-0 4-5 3 1 5 1 2 0 0 3
М. Корниенко 22:00 5 2-4 0-0 1-3 7 1 4 3 3 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Звонов 18:00 13 4-5 3-4 2-2 5 0 1 0 1 0 0 2
А. Мишула 13:00 3 1-3 1-2 0-0 6 0 0 5 1 1 0 0
Д. Забирченко 22:00 5 1-3 1-3 2-2 4 0 0 2 0 0 0 1
И. Зайцев 10:00 0 0-1 0-1 0-2 -4 0 2 0 2 0 0 2
В. Кравцов 22:00 15 6-8 0-0 3-3 4 2 8 1 3 0 1 2
Д. Глебов Не играл
А. Пустовой Не играл
Всего: 74 23-50 8-22 20-27 6 31 16 20 3 1 24
Процент: 46% 36% 74%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет