Final

1 2 3 4
Орландо 17 27 22 29
Даллас 16 29 24 18
Дата игры: 20.11.2016 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Финни-Смит 14:00 2 0-2 0-1 2-2 -7 0 2 0 0 0 0 0
Х. Барнс 39:00 11 3-13 1-3 4-5 0 1 6 3 0 2 0 2
Э. Богут 34:00 4 2-6 0-0 0-0 0 2 8 1 1 0 4 2
У. Мэттьюз 36:00 13 4-11 3-6 2-2 -5 0 4 2 2 0 0 0
С. Карри 35:00 13 4-12 2-5 3-4 -1 0 1 4 2 2 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Пауэлл 21:00 4 0-6 0-0 4-5 -8 2 6 0 0 1 0 1
Н. Бруссино 05:00 5 2-3 1-1 0-0 -8 0 1 0 1 0 0 1
С. Межри 02:00 0 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 1
Д. Гибсон 32:00 26 8-16 5-9 5-6 0 0 6 3 6 2 0 5
Д. Андерсон 23:00 9 3-8 1-3 2-3 -5 0 0 0 1 1 1 3
Э. Хэммонс Не играл
Д. Уильямс Не играл
Х. Бареа Не играл
Всего: 87 26-77 13-28 22-27 5 34 13 13 8 5 16
Процент: 34% 46% 81%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Ибака 31:00 15 6-12 2-3 1-2 10 3 9 1 4 1 3 3
Д. Грин 22:00 8 4-7 0-1 0-0 6 0 3 2 1 1 0 3
Н. Вучевич 26:00 12 5-16 0-1 2-2 8 1 12 1 1 0 0 0
Э. Пэйтон 20:00 4 2-3 0-0 0-0 2 0 3 2 4 1 2 0
Э. Фурнье 32:00 11 3-13 2-6 3-3 -7 2 7 2 4 2 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Гордон 25:00 5 2-5 1-2 0-0 8 1 4 1 2 0 0 4
Д. Рудеж 12:00 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3
Б. Бийомбо 23:00 13 4-6 0-0 5-7 1 3 10 2 0 0 3 4
С. Уотсон 19:00 9 2-4 1-2 4-4 8 0 0 0 0 0 0 1
Д. Огастин 30:00 18 6-11 2-5 4-4 4 0 2 6 3 0 0 1
А. Онуаку Не играл
М. Хезоня Не играл
С. Уилкокс Не играл
Всего: 95 34-78 8-21 19-22 10 50 17 19 6 8 21
Процент: 44% 38% 86%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет