Дата игры: 12.12.2013 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Амину 42:43 11 4-10 0-1 3-4 16 6 14 4 1 1 2 2
Р. Андерсон 35:49 22 6-18 4-12 6-6 6 1 1 1 0 1 1 4
Д. Смит 40:19 22 8-14 0-0 6-8 18 3 16 1 1 0 2 3
Э. Гордон 36:15 14 5-9 2-5 2-2 -4 0 1 6 3 0 0 0
Д. Холидэй 40:32 19 8-14 2-3 1-2 6 0 4 8 4 2 1 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Эванс 24:10 14 4-7 0-0 6-6 4 1 7 3 4 2 0 1
О. Риверс 17:54 4 1-7 1-1 1-2 -16 1 2 0 0 3 0 3
Э. Морроу 10:22 0 0-2 0-1 0-0 2 0 0 0 1 0 0 4
Л. Амундсон 14:08 5 2-3 0-0 1-2 -7 4 6 0 1 1 1 3
Д. Уити 02:48 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д. Чилдресс Не играл
Д. Миллер Не играл
Б. Робертс Не играл
Всего: 111 38-84 9-23 26-32 16 51 23 15 10 7 22
Процент: 45% 39% 81%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Смит 32:22 11 5-15 1-3 0-2 -8 3 5 3 1 1 2 4
Г. Монро 42:26 28 13-22 0-0 2-7 6 5 10 2 3 0 0 1
А. Драммонд 34:53 10 5-9 0-0 0-0 -13 4 11 0 1 0 1 3
К. Колдуэлл-Поуп 25:24 2 1-5 0-2 0-0 -8 0 3 2 0 2 0 1
Б. Дженнингс 46:20 25 10-23 4-10 1-2 -2 1 5 4 4 6 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Синглер 29:09 8 1-5 0-3 6-8 -7 1 2 2 2 1 3 3
Р. Стаки 32:30 20 7-16 0-2 6-6 9 0 4 4 2 0 0 1
П. Сива 06:40 0 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 1
Д. Харрельсон 12:10 2 0-1 0-1 2-2 0 1 2 0 0 0 0 1
Й. Жеребко 03:06 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1
Л. Датоме Не играл
Т. Митчелл Не играл
Ч. Виллануэва Не играл
Всего: 106 42-96 5-21 17-27 15 43 17 13 10 6 19
Процент: 44% 24% 63%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет